Таблицы урона/брони для заточек:
Заточки на оружие | ||
Уровень заточки | Минимальный урон | Максимальный урон |
1 | +1 |
|
2 | +1 |
|
3 | +1 |
|
4 |
| +1 |
5 |
| +1 |
6 |
| +1 |
7 | +1 | +1 |
8 | +1 | +1 |
9 | +1 | +1 |
10 | +2 | +1 |
11 | +2 | +1 |
12 | +2 | +1 |
13 | +2 | +2 |
14 | +2 | +2 |
15 | +2 | +2 |
Заточки на защиту | |
Уровень заточки | Броня ко всему |
1 | +1 |
2 | +1 |
3 | +1 |
4 | +1 |
5 | +1 |
6 | +1 |
7 | +1 |
8 | +1 |
9 | +1 |
10 | +2 |
11 | +2 |
12 | +2 |
13 | +2 |
14 | +2 |
15 | +2 |
Как определить по цвету на слолько заточено оружие и плащи:
Оружие +6
Плащ +6 


Оружие +7
Плащ +7 


Оружие +8
Плащ +8 


Оружие +9
Плащ +9 


Оружие +10
Плащ +10 


Оружие +11
Плащ +11 


Оружие +12
Плащ +12 


Оружие +13
Плащ +13 


Оружие +14
Плащ +14 


Оружие +15
Плащ +15 

